Inventory from Grasshopper
2024 940 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
2024 900D 1.3L 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1.3L) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 900D 1.3L 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1.3L) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 932 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 932 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 125VB 41" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 41 in. |
Engine Manufacturer | B&S CXi |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 125VB 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | B&S CXi |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 440 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Vanguard Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
Fuel Capacity | 12 U.S. gal. (45.4 L) |
2024 440 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Vanguard Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
Fuel Capacity | 12 U.S. gal. (45.4 L) |
2024 729 BT 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard Big Block, V-Twin |
Fuel Capacity | 7.2 U.S. Gal. (27.3 L) |
2024 729 BT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard Big Block, V-Twin |
Fuel Capacity | 7.2 U.S. gal. (27.3 L) |
2024 735 BT 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Discharge Type | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard Big Block, V-Twin |
Fuel Capacity | 7.2 U.S. gal. (27.3 L) |
2012 616T 44" - Grasshopper
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | OPE Demo |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 100 Hours |
Deck Size | (Side Discharge) 57.5 in. (146.0 cm); (Mulch) 45.5 in. (115.6 cm) |
Horse Power | 16 hp |
2024 225V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | OPE Demo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
2024 127V 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2024 125V 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 125V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 125V 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 225V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 225V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 329B 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.6 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2024 335B 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2024 335B 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2024 328G4 EFI 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2024 337G5 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2024 400D 1.3L 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1261 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 400D 1.3L 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1261 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 Stand-On 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 Stand-On 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 727T EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |